關于公示江蘇省2018年第二批擬認定高新技術企業名單的通知
各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現將江蘇省2018年第二批2808家企業擬認定高新技術企業名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個工作日。
傳真:010-88656259
附件:江蘇省2018年第二批擬認定高新技術企業名單
全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2018年11月28日
(此件主動公開)
江蘇省2018年第二批擬認定高新技術企業名單 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 鹽城東紫光電科技有限公司 |
2 | 揚州市海力精密機械制造有限公司 |
3 | 蘇州奧杰汽車工業有限公司 |
4 | 精技電子(南通)有限公司 |
5 | 江蘇五城共聚網絡科技有限公司 |
6 | 徐州市工大三森科技有限公司 |
7 | 常熟冠林汽車飾件有限公司 |
8 | 江蘇中科四象激光科技有限公司 |
9 | 無錫文思海輝信息技術有限公司 |
10 | 江蘇德福來汽車部件有限公司 |
11 | 揚州迅達線纜有限公司 |
12 | 南京廣順網絡通信設備有限公司 |
13 | 江蘇福吉特管業有限公司 |
14 | 昆山良品絲印器材有限公司 |
15 | 江蘇博融信息技術有限公司 |
16 | 南京譽葆科技有限公司 |
17 | 蘇州納通生物納米技術有限公司 |
18 | 連云港泓昊復合材料有限公司 |
19 | 南京玖布圖信息科技有限公司 |
20 | 南京新安中綠生物科技有限公司 |
21 | 昆山佳合朔精密電子有限公司 |
22 | 江蘇東寶農化股份有限公司 |
23 | 常州景春網絡科技有限公司 |
24 | 江蘇華富儲能新技術股份有限公司 |
25 | 鎮江成泰自動化技術有限公司 |
26 | 江蘇天辰新材料股份有限公司 |
27 | 無錫市海航電液伺服系統股份有限公司 |
28 | 江蘇億閥股份有限公司 |
29 | 江蘇東劍材料科技有限公司 |
30 | 江蘇芯力特電子科技有限公司 |
31 | 儀征市長恒電器有限公司 |
32 | 江蘇亙德科技有限公司 |
33 | 江蘇友上科技實業有限公司 |
34 | 江陰市瑞鑫鍛造有限公司 |
35 | 昆山瀚宇國際物流服務有限公司 |
36 | 南京埃森環境技術股份有限公司 |
37 | 江蘇齊清環境科技有限公司 |
38 | 江陰市精成數控有限公司 |
39 | 徐州中泰能源科技有限公司 |
40 | 江蘇弗瑞仕環??萍加邢薰?/span> |
41 | 南京利華工程塑料有限公司 |
42 | 尋見科技無錫股份有限公司 |
43 | 昆山國力電子科技股份有限公司 |
44 | 連云港千櫻醫療設備有限公司 |
45 | 江蘇瑞豐信息技術股份有限公司 |
46 | 揚州電力設備修造廠有限公司 |
47 | 蘇州世祥生物纖維有限公司 |
48 | 昆山昌禾精密電子有限公司 |
49 | 蘇州正力蔚來新能源科技有限公司 |
50 | 常州凱鵬液流器材有限公司 |
51 | 邳州市國龍電器有限公司 |
52 | 超視界激光科技(蘇州)有限公司 |
53 | 南京工大建設工程技術有限公司 |
54 | 鹽城市鑫益達精密機械有限公司 |
55 | 蘇州畢畢西通訊系統有限公司 |
56 | 江蘇凌云藥業股份有限公司 |
57 | 南通新納希新材料有限公司 |
58 | 艾弗世(蘇州)專用設備股份有限公司 |
59 | 南京晨光復合管工程有限公司 |
60 | 蘇州江源精密機械有限公司 |
61 | 江蘇龍城鑄造機械科技有限公司 |
62 | 南京板橋消防設備有限責任公司 |
63 | 南京恒智信息技術有限責任公司 |
64 | 南京博創海云電子科技有限公司 |
65 | 三友車輛技術開發(南京)有限公司 |
66 | 江蘇東森智能科技有限公司 |
67 | 蘇州達博思智能電網裝備制造有限公司 |
68 | 中億騰模塑科技(蘇州)有限公司 |
69 | 無錫錫鉆地質裝備有限公司 |
70 | 張家港格林沙洲鍋爐有限公司 |
71 | 阜寧協鑫光伏科技有限公司 |
72 | 江蘇德明新材料有限公司 |
73 | 江蘇蘇龍環??萍加邢薰?/span> |
74 | 鹽城市騰德機械設備有限公司 |
75 | 南京匯川圖像視覺技術有限公司 |
76 | 常州市遠東塑料科技股份有限公司 |
77 | 江陰眾和電力儀表有限公司 |
78 | 南京薩特科技發展有限公司 |
79 | 江蘇悅達智能農業裝備有限公司 |
80 | 南京信業能源科技有限公司 |
81 | 南京艾馳電子科技有限公司 |
82 | 蘇州市春菊電器有限公司 |
83 | 江蘇號百信息服務有限公司 |
84 | 蘇州氟特電池材料股份有限公司 |
85 | 南京優科思軟件有限公司 |
86 | 江蘇和信石油機械有限公司 |
87 | 中德(揚州)輸送工程技術有限公司 |
88 | 國巨電子(中國)有限公司 |
89 | 南京寧圖信息技術有限責任公司 |
90 | 徐州江龍炭材科技有限公司 |
91 | 江蘇賽諾格蘭醫療科技有限公司 |
92 | 江蘇搖鈴網絡科技有限公司 |
93 | 蘇州長風自動化科技有限公司 |
94 | 南京偉立絢信息科技有限公司 |
95 | 南京金牛機械制造股份有限公司 |
96 | 江蘇尚萊特醫藥化工材料有限公司 |
97 | 蘇州富強加能精機有限公司 |
98 | 南京上古網絡科技有限公司 |
99 | 南通華達微電子集團有限公司 |
100 | 金萊寶智能設備(蘇州)有限公司 |
101 | 南通科星化工有限公司 |
102 | 揚州騰飛電纜電器材料有限公司 |
103 | 蘇州曉創光電科技有限公司 |
104 | 蘇州瑞威離心分離技術有限公司 |
105 | 常州市和豐羅晶機械有限公司 |
106 | 鎮江東亞碳素焦化有限公司 |
107 | 東臺宏仁氣體有限公司 |
108 | 江陰標榜汽車部件股份有限公司 |
109 | 瀚德汽車產品(蘇州)有限公司 |
110 | 江蘇李工果蔬機械有限公司 |
111 | 蘇州英達瑞機器人科技有限公司 |
112 | 海斯坦普汽車組件(昆山)有限公司 |
113 | 江蘇杰杰工具有限公司 |
114 | 孚創動力控制技術(啟東)有限公司 |
115 | 南京再造科技有限公司 |
116 | 江陰旺達電子有限公司 |
117 | 江蘇靈狐軟件科技有限公司 |
118 | 南京軒永科技有限公司 |
119 | 麥可羅泰克(常州)產品服務有限公司 |
120 | 南通市華安超臨界萃取有限公司 |
121 | 蘇州雪電通訊科技股份有限公司 |
122 | 蘇州神州數碼捷通科技有限公司 |
123 | 蘇州威聯加信息科技有限公司 |
124 | 鎮江市天祥精密機電有限公司 |
125 | 蘇州工業園區聚博精密設備有限公司 |
126 | 中煤科工集團南京設計研究院有限公司 |
127 | 揚州市金陽光電纜有限公司 |
128 | 常州卓研精機科技有限公司 |
129 | 泰州市晟通新能源科技有限公司 |
130 | 江陰泰陽成索業有限公司 |
131 | 江蘇平安汽車部件有限公司 |
132 | 江蘇伊諾爾新材料科技有限公司 |
133 | 江蘇信利電子有限公司 |
134 | 昆山金源光電科技有限公司 |
135 | 常州市武進大成工貿有限公司 |
136 | 蘇州市海新機電工業設備有限公司 |
137 | 常州市金壇奉獻橡塑有限公司 |
138 | 徐州通用高新磁電有限公司 |
139 | 江蘇安普特防爆科技有限公司 |
140 | 富曜精密組件(昆山)有限公司 |
141 | 蘇州泰斯特測控科技有限公司 |
142 | 江蘇星通北斗航天科技有限公司 |
143 | 南京圖治自動化科技有限公司 |
144 | 江蘇一東航空機械有限公司 |
145 | 江蘇亞梅泵業集團有限公司 |
146 | 長興化學工業(中國)有限公司 |
147 | 無錫瑞真精機股份有限公司 |
148 | 鎮江銀峰電鍍科技有限公司 |
149 | 昆山安拓達自動化技術有限公司 |
150 | 江蘇犟牛網絡技術有限公司 |
151 | 江蘇麗王科技股份有限公司 |
152 | 江蘇金色工業爐股份有限公司 |
153 | 常州騰龍汽車零部件股份有限公司 |
154 | 南京迪塔維數據技術有限公司 |
155 | 昆山恒清凈化設備科技有限公司 |
156 | 江蘇神舟車業集團有限公司 |
157 | 常熟海量聲學設備科技有限公司 |
158 | 精華電子(蘇州)有限公司 |
159 | 無錫華通智能交通技術開發有限公司 |
160 | 南京邦固消防科技有限公司 |
161 | 南京積能電力科技有限公司 |
162 | 連云港拜爾特化工有限公司 |
163 | 泰州市科誠汽車零配件有限公司 |
164 | 江蘇小太陽機械科技有限公司 |
165 | 江蘇格羅那消防器材有限公司 |
166 | 南京三創自動化科技有限公司 |
167 | 江蘇中水灌排設備有限公司 |
168 | 江蘇環保產業技術研究院股份公司 |
169 | 昆山安泰美科金屬材料有限公司 |
170 | 江蘇宏飛光電集團有限公司 |
171 | 太倉成銘液壓機械有限公司 |
172 | 冠億精密工業(昆山)有限公司 |
173 | 江蘇金石研磨有限公司 |
174 | 江蘇恒翔智產信息技術股份有限公司 |
175 | 江蘇千家匯紡織機械有限公司 |
176 | 江蘇恒義汽配股份有限公司 |
177 | 舒能(蘇州)工業技術有限公司 |
178 | 江蘇天隆富信息技術有限公司 |
179 | 蘇州諾升功能高分子材料股份有限公司 |
180 | 南京聚銘網絡科技有限公司 |
181 | 南京南戈特機電科技有限公司 |
182 | 丹陽市曙光鎳材有限公司 |
183 | 江蘇蘇豐機械科技有限公司 |
184 | 江蘇瑞瀾光電科技有限公司 |
185 | 江蘇月華照明科技有限公司 |
186 | 江陰德力激光設備有限公司 |
187 | 無錫中科微電子工業技術研究院有限責任公司 |
188 | 南京四方億能電力自動化有限公司 |
189 | 南京延煕軟件科技有限公司 |
190 | 江蘇圣迪德智能科技有限公司 |
191 | 南京派愛電子有限公司 |
192 | 南京冠霆智能科技有限公司 |
193 | 江蘇海鵬特種車輛有限公司 |
194 | 南京從一醫藥科技有限公司 |
195 | 蘇州納維科技有限公司 |
196 | 南京焦耳科技有限責任公司 |
197 | 連云港騰宏科技化工有限公司 |
198 | 中電新源智能電網科技有限公司 |
199 | 南京金寓信息科技有限公司 |
200 | 天富(連云港)食品配料有限公司 |
201 | 常州常寶精特鋼管有限公司 |
202 | 蘇州久沛環??萍加邢薰?/span> |
203 | 江蘇華青流體科技有限公司 |
204 | 江蘇牡丹離心機制造有限公司 |
205 | 南京立漢化學有限公司 |
206 | 南京凱盛國際工程有限公司 |
207 | 新磊半導體科技(蘇州)有限公司 |
208 | 南京高傳四開數控裝備制造有限公司 |
209 | 江蘇博敏電子有限公司 |
210 | 揚州市同創再生資源有限公司 |
211 | 蘇州市鼎立包裝有限公司 |
212 | 南京碩基信息科技有限公司 |
213 | 常州市武進中天機房設備有限公司 |
214 | 常州容大結構減振股份有限公司 |
215 | 無錫市金賽德電子有限公司 |
216 | 昆山市中迪新材料技術有限公司 |
217 | 江蘇金石稀土有限公司 |
218 | 英杰精密模塑股份有限公司 |
219 | 昆山啟賢信息科技有限公司 |
220 | 南京朗拓信息科技有限公司 |
221 | 無錫東儀制造科技有限公司 |
222 | 揚州玉泰軟件開發有限公司 |
223 | 江蘇優普生物化學科技股份有限公司 |
224 | 江蘇龍泰環保設備制造有限公司 |
225 | 南京瑞松信息科技有限公司 |
226 | 蘇州??滤茧姎庥邢薰?/span> |
227 | 徐州海飛箱橋制造有限公司 |
228 | 江蘇駿環昇旺科技產業股份有限公司 |
229 | 江蘇中遠電氣設備有限公司 |
230 | 江蘇特一機械股份有限公司 |
231 | 南通帕克醫用材料有限公司 |
232 | 泰州市博泰電子有限公司 |
233 | 江蘇康正生物科技有限公司 |
234 | 鹽城市鹽海拖拉機制造有限公司 |
235 | 無錫透平葉片有限公司 |
236 | 南京英孚科信息科技有限公司 |
237 | 蘇州市力發電子有限公司 |
238 | 赫日光電(蘇州)有限公司 |
239 | 無錫三達環??萍加邢薰?/span> |
240 | 蘇州云杉世紀網絡科技有限公司 |
241 | 江蘇阿爾法藥業有限公司 |
242 | 江蘇華晨氣缸套股份有限公司 |
243 | 江蘇耕耘化學有限公司 |
244 | 南京鋒暉復合材料有限公司 |
245 | 昆山康龍電子科技有限公司 |
246 | 南京積圖網絡科技有限公司 |
247 | 南京特種氣體廠股份有限公司 |
248 | 江蘇天宇石化冶金設備有限公司 |
249 | 蘇州市厚宏智能科技有限公司 |
250 | 江蘇斯美爾光電科技有限公司 |
251 | 南京弈米互動網絡科技有限公司 |
252 | 蘇州良才物流科技股份有限公司 |
253 | 江蘇銀環精密鋼管有限公司 |
254 | 江蘇省徐州鍛壓機床廠集團有限公司 |
255 | 常州市瑞宏軋輥有限公司 |
256 | 無錫索力得科技發展有限公司 |
257 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 |
258 | 正大聯合動物制藥科技(江蘇)有限公司 |
259 | 江陰華音陶瓷機電科技有限公司 |
260 | 江蘇博德維環境技術有限公司 |
261 | 蘇州吉成智能科技有限公司 |
262 | 蘇州睿艾迪汽車科技有限公司 |
263 | 宜興市奧華汽配有限公司 |
264 | 鎮江市隆盛工具有限公司 |
265 | 常熟市新光毛條處理有限公司 |
266 | 無錫晶石新型能源股份有限公司 |
267 | 連云港德洋化工有限公司 |
268 | 連云港市巨生實業有限公司 |
269 | 江蘇森派環??萍加邢薰?/span> |
270 | 江蘇禾嘉電子科技有限公司 |
271 | 江蘇云上電力科技有限公司 |
272 | 江東金具設備有限公司 |
273 | 鹽城市金巨石油機械制造有限公司 |
274 | 蘇州天華信息科技股份有限公司 |
275 | 昆山史密斯金屬材料有限公司 |
276 | 南京宇行環??萍加邢薰?/span> |
277 | 吳江智遠信息科技發展有限公司 |
278 | 江蘇佳飾家新材料有限公司 |
279 | 江蘇久創電氣科技有限公司 |
280 | 江蘇鑫蓮液壓機電有限公司 |
281 | 連云港海藍研磨材料有限公司 |
282 | 江蘇華夏儀表有限公司 |
283 | 江蘇省華星醫療器械實業有限公司 |
284 | 昆山市華奎機械電子有限公司 |
285 | 徐州斯爾克纖維科技股份有限公司 |
286 | 蘇州富淼膜科技有限公司 |
287 | 南京常晟鑫信息科技有限公司 |
288 | 茵卡動力新能源江蘇有限公司 |
289 | 南京亞爾軟件測試有限公司 |
290 | 徐州易爾環??萍加邢薰?/span> |
291 | 張家港市邦誠環保機械科技有限公司 |
292 | 鎮江英格電氣有限公司 |
293 | 揚州市潤發機械有限公司 |
294 | 江蘇力沃新能源科技股份有限公司 |
295 | 南京百敖軟件有限公司 |
296 | 徐州格雷安環保設備有限公司 |
297 | 南京福怡科技發展股份有限公司 |
298 | 南京寧軟科技發展有限公司 |
299 | 蘇州貝林激光有限公司 |
300 | 揚州華科智能科技有限公司 |
301 | 南京慧跑網絡科技有限公司 |
302 | 江蘇富邦電子科技有限公司 |
303 | 安策閥門(太倉)有限公司 |
304 | 江蘇星火特鋼有限公司 |
305 | 宜興北海封頭有限公司 |
306 | 蘇州波發特電子科技有限公司 |
307 | 沭陽華新玻璃科技股份有限公司 |
308 | 常州劍湖金城車輛設備有限公司 |
309 | 江蘇中釩新材料科技有限公司 |
310 | 江蘇捷達離心機制造有限公司 |
311 | 昆山美普森包裝有限公司 |
312 | 江蘇省中仁電氣有限公司 |
313 | 蘇州匯川技術有限公司 |
314 | 徐州市建平化工有限公司 |
315 | 蘇州市通達自動扶梯配件廠 |
316 | 常州匯邦電子有限公司 |
317 | 麥特達因(蘇州)汽車部件有限公司 |
318 | 徐州正昌飼料有限公司 |
319 | 常州市永明機械制造有限公司 |
320 | 南京東明電子設備有限公司 |
321 | 南京欣迪生物藥業工程有限責任公司 |
322 | 江蘇司能潤滑科技有限公司 |
323 | 無錫華兆泓光電科技有限公司 |
324 | 南京熊貓信息產業有限公司 |
325 | 蘇州艾達仕電子科技有限公司 |
326 | 南京欣華軟件技術有限公司 |
327 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 |
328 | 南京御水科技有限公司 |
329 | 無錫德申精密機械制造有限公司 |
330 | 星光印刷(蘇州)有限公司 |
331 | 科世茂機械設備(興化)有限公司 |
332 | 南京中興力維軟件有限公司 |
333 | 丹陽市光華汽車內飾件有限公司 |
334 | 江蘇科邁液壓控制系統有限公司 |
335 | 江蘇省鹽?;び邢薰?/span> |
336 | 賀爾碧格閥業(常州)有限公司 |
337 | 南京蘇迪科技有限公司 |
338 | 江蘇中協智能科技有限公司 |
339 | 江蘇維達機械有限公司 |
340 | 江蘇江澄環保設備工程有限公司 |
341 | 恩格爾注塑機械(常州)有限公司 |
342 | 南京明喬機械發展有限公司 |
343 | 江蘇春江潤田農化有限公司 |
344 | 傲迪特半導體(南京)有限公司 |
345 | 瑞萊生物科技江蘇有限公司 |
346 | 智美達(江蘇)數字技術有限公司 |
347 | 江蘇新力科技實業有限公司 |
348 | 昆山阿普頓自動化系統有限公司 |
349 | 江蘇地龍重型機械有限公司 |
350 | 江蘇今創車輛有限公司 |
351 | 南京兆伏電力科技有限公司 |
352 | 宿遷柏特糧食設備有限公司 |
353 | 江蘇航天動力機電有限公司 |
354 | 連云港萬泰醫藥材料有限公司 |
355 | 奧科寧克航空機件(蘇州)有限公司 |
356 | 揚州天輝實驗室裝備環保工程有限公司 |
357 | 江蘇優碩軟件科技有限公司 |
358 | 江蘇夢蘭神彩科技股份有限公司 |
359 | 吳江桃源染料有限公司 |
360 | 阜寧縣特種油品有限公司 |
361 | 無錫市錫容電力電器有限公司 |
362 | 興化市鐵信電子工程有限公司 |
363 | 中科天工電氣控股有限公司 |
364 | 常州市武進升越模塑有限公司 |
365 | 江蘇中宏機械制造有限公司 |
366 | 蘇州派菲特自動化科技有限公司 |
367 | 昆山誠業德通訊科技有限公司 |
368 | 蘇州凱雷特精密機械有限公司 |
369 | 南京移騰電力技術有限公司 |
370 | 南京蘇比爾信息技術有限公司 |
371 | 淮安萬邦香料工業有限公司 |
372 | 南京五洲制冷集團有限公司 |
373 | 常州市常華電機有限公司 |
374 | 江蘇海岳環境工程有限公司 |
375 | 蘇州祥侯新材料科技有限公司 |
376 | 江蘇海特服飾股份有限公司 |
377 | 江蘇氫電新能源有限公司 |
378 | 昆山廣謙電子有限公司 |
379 | 蘇州熠品質量技術服務有限公司 |
380 | 南京乾海通信技術有限公司 |
381 | 新麥機械(中國)有限公司 |
382 | 南京中孚信息技術有限公司 |
383 | 蘇州諾迅汽車零部件有限公司 |
384 | 揚州恒德工業科技有限公司 |
385 | 江蘇維科新能源科技有限公司 |
386 | 丹陽市常盛機械有限公司 |
387 | 南京易途網絡科技有限公司 |
388 | 金泰祥精密五金(昆山)有限公司 |
389 | 南京巧易電子技術有限公司 |
390 | 南京有多利物流設備制造有限公司 |
391 | 揚州通信設備有限公司 |
392 | 無錫泰侖達化機設備有限公司 |
393 | 江蘇華興激光科技有限公司 |
394 | 蘇州富士特金屬薄板制品有限公司 |
395 | 無錫市華星東方電力環??萍加邢薰?/span> |
396 | 意瑞納米科技(昆山)有限公司 |
397 | 南京聰明狗網絡技術有限公司 |
398 | 南京漢之力化工科技有限公司 |
399 | 泰州潤偉機械有限公司 |
400 | 江蘇中成緊固技術發展股份有限公司 |
401 | 南京攀諾德自動化設備有限公司 |
402 | 連云港市泰卓新材料有限公司 |
403 | 南京信同誠信息技術有限公司 |
404 | 江蘇卡斯美特節能科技有限公司 |
405 | 江陰新基電子設備有限公司 |
406 | 中船澄西船舶修造有限公司 |
407 | 南京熊貓機電儀技術有限公司 |
408 | 昆山蘇新電子有限公司 |
409 | 江蘇領先電子有限公司 |
410 | 常州瑞明藥業有限公司 |
411 | 江蘇帝誠線纜有限公司 |
412 | 昆山永新玻璃制品有限公司 |
413 | 南京吉帝思信息科技有限公司 |
414 | 德力電機有限公司 |
415 | 鹽城市電子設備廠有限公司 |
416 | 南通聯鑫機械制造有限公司 |
417 | 江蘇源盛復合材料技術股份有限公司 |
418 | 蘇州多彩鋁業有限責任公司 |
419 | 昆山浦元真空技術工程有限公司 |
420 | 江蘇歐邦電機制造有限公司 |
421 | 張家港華捷電子有限公司 |
422 | 無錫恒芯微科技有限公司 |
423 | 蘇州川鵬塑料有限公司 |
424 | 南京秦馳機械制造有限公司 |
425 | 傲絲生態(中國)有限公司 |
426 | 無錫銘安安全設備有限公司 |
427 | 蘇州三屹晨光自動化科技有限公司 |
428 | 江蘇正赫通信息科技有限公司 |
429 | 南京信安融慧網絡技術有限公司 |
430 | 蘇州泰萊微波技術有限公司 |
431 | 匯森生物設備鎮江有限公司 |
432 | 江陰市賽英電子股份有限公司 |
433 | 江蘇華泰重工裝備有限公司 |
434 | 江蘇雙菱重工有限公司 |
435 | 江蘇普隆磁電有限公司 |
436 | 蘇州可川電子科技股份有限公司 |
437 | 常州協鑫光伏科技有限公司 |
438 | 江蘇通亞電熱科技有限公司 |
439 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 |
440 | 中通服節能技術服務有限公司 |
441 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
442 | 無錫市博宇塑機有限公司 |
443 | 江蘇中海華核環保有限公司 |
444 | 南京仁谷系統集成有限公司 |
445 | 蘇州佳爾特新材料科技有限公司 |
446 | 菲斯達排放控制裝置(蘇州)有限公司 |
447 | 蘇州蘇凈船用機械有限公司 |
448 | 江蘇巨數智能科技有限公司 |
449 | 蘇州艾風機械有限公司 |
450 | 蘇州德菱邑鋮精工機械股份有限公司 |
451 | 無錫東方高速艇發展有限公司 |
452 | 常州海宏液壓設備有限公司 |
453 | 南京厚泰電氣科技有限公司 |
454 | 江蘇海天微電子股份有限公司 |
455 | 常州賽迪工具有限公司 |
456 | 蘇州優備精密智能裝備股份有限公司 |
457 | 蘇州航天緊固件有限公司 |
458 | 無錫太博泵業有限公司 |
459 | 鈴木加普騰鋼絲(蘇州)有限公司 |
460 | 江蘇佰恰利機械有限公司 |
461 | 江蘇恒立液壓科技有限公司 |
462 | 無錫奧特維智能裝備有限公司 |
463 | 江蘇戍融智能科技有限公司 |
464 | 江蘇蘇潤高碳材股份有限公司 |
465 | 菲特晶(南京)電子有限公司 |
466 | 南京致勒工具科技有限公司 |
467 | 江蘇四環生物制藥有限公司 |
468 | 蘇州天眾印刷有限公司 |
469 | 南京海陸化工科技有限公司 |
470 | 昆山市海進機械有限公司 |
471 | 江蘇銀環新能源科技有限公司 |
472 | 科達斯特恩(常州)汽車塑件系統有限公司 |
473 | 北汽(常州)汽車有限公司 |
474 | 江陰市傅博紡織有限公司 |
475 | 泰山石膏(南通)有限公司 |
476 | 江蘇宏圖遠景科技有限公司 |
477 | 江蘇普騰停車設備有限公司 |
478 | 江蘇中正生化有限公司 |
479 | 常州市威普電子科技有限公司 |
480 | 南京大翼航空科技有限公司 |
481 | 江蘇品德網絡科技有限公司 |
482 | 蘇州維杰紡織有限公司 |
483 | 卓弢機器人鹽城有限公司 |
484 | 蘇州興廣五金制品有限公司 |
485 | 南京建勛塑膠模具有限公司 |
486 | 江蘇昂德光電科技有限公司 |
487 | 斯丹德汽車系統(蘇州)有限公司 |
488 | 常州誠聯電源股份有限公司 |
489 | 昆山瑞鈞機械科技有限公司 |
490 | 江蘇驊盛車用電子股份有限公司 |
491 | 蘇州達力客自動化科技有限公司 |
492 | 愛略機器人科技(常熟)有限公司 |
493 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 |
494 | 南京三英軟件有限公司 |
495 | 鹽城市廣域機電有限公司 |
496 | 江蘇云深智能化系統有限公司 |
497 | 常州市瑞悅車業有限公司 |
498 | 南京奇炫歡享網絡技術有限公司 |
499 | 昆山銘馳自動化科技有限公司 |
500 | 蘇州天奇安激光設備有限公司 |
501 | 江蘇沃爾夫智能科技有限公司 |
502 | 蘇州市永固金屬制品有限公司 |
503 | 南京高泰科技有限公司 |
504 | 南京地正信息技術有限公司 |
505 | 常熟建華模具科技股份有限公司 |
506 | 鹽城市弘通石油機械有限公司 |
507 | 蘇州中科天啟遙感科技有限公司 |
508 | 南京愛浦克施電氣有限公司 |
509 | 鼎鎂(昆山)新材料科技有限公司 |
510 | 蘇州中固建筑科技股份有限公司 |
511 | 南京嘉宏匯科技股份有限公司 |
512 | 中盛新能源科技南京有限公司 |
513 | 江蘇國瑞信安科技有限公司 |
514 | 東周化學工業(昆山)有限公司 |
515 | 昆山奧仕達電動科技有限公司 |
516 | 無錫威孚精密機械制造有限責任公司 |
517 | 南通雙陽機床有限公司 |
518 | 無錫恒隆電力自動化設備有限公司 |
519 | 常州九創氣彈簧科技有限公司 |
520 | 南京浮空島信息技術有限公司 |
521 | 江蘇鯤鵬電力設備有限公司 |
522 | 蘇州中化藥品工業有限公司 |
523 | 江蘇馬步崎電機制造有限公司 |
524 | 蘇州福澤能源科技有限公司 |
525 | 南通東方科技有限公司 |
526 | 蘇州正耀電子有限公司 |
527 | 蘇州普強電子科技有限公司 |
528 | 南通海獅船舶機械有限公司 |
529 | 蘇州氫潔電源科技有限公司 |
530 | 南通港華鍋爐有限公司 |
531 | 海門市泰利來新型建材有限公司 |
532 | 南京新立訊科技股份有限公司 |
533 | 徐州傲揚自動化科技有限公司 |
534 | 蘇州偉鉑瑞信電子科技有限公司 |
535 | 江蘇東成自控系統有限公司 |
536 | 無錫晶心精密機械有限公司 |
537 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 |
538 | 無錫惠汕金屬制品有限公司 |
539 | 常州碩美光電科技有限公司 |
540 | 江蘇振威新材料科技有限公司 |
541 | 昆山隆昌車業有限公司 |
542 | 江蘇盈通建設科技發展有限公司 |
543 | 江蘇奧尼克電氣股份有限公司 |
544 | 揚州華大鍋爐有限公司 |
545 | 江蘇捷士達高??萍奸_發有限責任公司 |
546 | 江蘇科茂信息技術有限公司 |
547 | 上海新亞藥業邗江有限公司 |
548 | 江蘇精棱鑄鍛股份有限公司 |
549 | 南京凱熙醫學科技有限公司 |
550 | 江蘇新福樂威涂料有限公司 |
551 | 南京慕測信息科技有限公司 |
552 | 連云港東泰食品配料有限公司 |
553 | 南京邁歐機械制造有限公司 |
554 | 江蘇品和新能源發展有限公司 |
555 | 蘇州宏捷天光新能源科技有限公司 |
556 | 江蘇貝德萊特太陽能科技有限公司 |
557 | 江蘇江海潤液設備有限公司 |
558 | 連云港康達智精密技術有限公司 |
559 | 南京仁高隆軟件科技有限公司 |
560 | 鹽城市建得模塑有限公司 |
561 | 南京婆娑航空科技有限公司 |
562 | 江蘇惠都科技有限公司 |
563 | 西蒙電氣(中國)有限公司 |
564 | 江蘇有線數據網絡有限責任公司 |
565 | 南通聯榮集團有限公司 |
566 | 蘇州鉑邦膠業有限公司 |
567 | 揚州市管件廠有限公司 |
568 | 無錫輕舟智能科技有限公司 |
569 | 江蘇海陽錦綸新材料有限公司 |
570 | 南京紫臺軟件有限公司 |
571 | 揚州歐普兄弟機械工具有限公司 |
572 | 江蘇海岸線互聯網科技有限公司 |
573 | 智器云南京信息科技有限公司 |
574 | 鹽城市高聚塑業有限公司 |
575 | 南京金龍新能源汽車研究院有限公司 |
576 | 興勤(常州)電子有限公司 |
577 | 江蘇格雷特起重機械有限公司 |
578 | 貳陸光學(蘇州)有限公司 |
579 | 揚州市大明包裝制品有限公司 |
580 | 南京駿諾電腦開水器制造有限公司 |
581 | 固德電材系統(蘇州)股份有限公司 |
582 | 南京國博電子有限公司 |
583 | 江蘇恒凱電氣有限公司 |
584 | 徐州美馳車橋有限公司 |
585 | 昆山市建設工程質量檢測中心 |
586 | 常州法爾林精機有限公司 |
587 | 南京醫瑞網絡科技有限公司 |
588 | 徐州眾仁燈具有限公司 |
589 | 張家港天樂橡塑科技股份有限公司 |
590 | 江蘇創蘭太陽能空調有限公司 |
591 | 南京多邦軟件有限公司 |
592 | 江蘇康為世紀生物科技有限公司 |
593 | 常州精諾工具制造有限公司 |
594 | 連云港市港圣開關制造有限公司 |
595 | 江蘇沃元精密機械有限公司 |
596 | 江蘇理文化工有限公司 |
597 | 無錫市三力膠帶有限公司 |
598 | 衡所華威電子有限公司 |
599 | 蘇州聯點數據技術有限公司 |
